Abound®
Abound est un supplément nutritif oral complémentaire, sous forme de poudre, de l’arginine, de la glutamine et du HMB pour augmenter la masse maigre et favoriser la cicatrisation.
Indication
- Favorise la cicatrisation des plaies chroniques (pied diabétique, escarre et ulcères veineux)
- Plaies aiguës (brûlures, plaies chirurgicales, blessures/traumatisme)
- Cancer
- Infection par le VIH
- En cas de malnutrition avérée ou eventuelle
Goûts disponibles
- Orange 30 Sachets (5642795; PC 67 53 663)
- Neutre 30 Sachets (5638495; PC 70 69 130)
Unité
- Orange: 30 Sachets x 24 g
- Neutre: 30 Sachets x 19,3 g
Valeurs nutritionnelles | Pro 250ml | |
P/G/L (En%) | 66 (80**)/29 (15**)/0 | |
Énergie (kcal) | 89 (74*) | |
Protéines (g) | 14.8 | |
HMB (g) | 1.3 | |
Leucine (g) | - | |
Glucides (g) | 6.5 (2.7**) | |
- dont sucres (g) | 4,6*** | |
Lipides (g) | 0.02 | |
- dont SUFA g (%) | - | |
- dont MUFA g (%) | - | |
- dont PUFA g (%) | - | |
- dont TCM (%) | 100 | |
n-6:n-3 | - | |
Fibres alimentaires (g) | - | |
- dont FOS (g) | - | |
Minéraux | ||
Sodium (mg) | <15 | |
Potassium (mg) | - | |
Chloride (mg) | - | |
Calcium (mg) | 215 | |
Phosphore (mg) | - | |
Magnésium (mg) | - | |
Fer (mg) | - | |
Zinc (mg) | - | |
Cuivre (mg) | - | |
Manganèse (mg) | - | |
Iode (μg) | - | |
Molybdène (μg) | - | |
Chrome (μg) | - | |
Sélénium (μg) | - | |
Vitaminessssss | - | |
A (RE) (μg) | - | |
- davon β-Carotin (RE) (µg) | - | |
D (μg/IU) | - | |
E (α-TE) (mg/IU) | - | |
K (μg) | - | |
C (mg) | - | |
B1 (mg) | - | |
B2 (mg) | - | |
B6 (mg) | - | |
B12 (μg) | - | |
Nicotinamide (mg NE) | - | |
Acide folique (μg) | - | |
Biotine (μg) | - | |
Acide pantothénique (mg) | - | |
Osmolarité (mOsm/l) | 407 (386*3) | |
Choline (mg) | - | |
Taurine (mg) | - | |
Carnitine (mg) | - | |
Eau (ml) | 250 | |
Kcal:N | 25:1 (20:1**) | |
Sans gluten | √ | |
Sans lactose | √ |
*Sachet Orange à 24 g, Sachet Neutral à 19,3 g angerührt in 250 ml Wasser
**Abound Neutral
***4,6 g auf 100 g Pulver (Abound Orange)