Abound®
Abound ist ein supplementierendes Getränkepulver zur Trink- oder Sondenernährung mit Arginin, Glutamin und HMB zum Aufbau fettfreier Körpermasse und zur Unterstützung der Wundheilung.
Indikation
- zur Unterstützung der Heilung chronischer Wunden (diabetischer Fuss, Dekubitus und venöse Geschwüre)
- akute Wunden (Verbrennungen, Operationswunden, Verletzungen / Trauma)
- Krebs
- HIV-Infektion
- bei (einem Risiko für) Mangelernährung
Erhältliche Aromen
- Orange 30 Sachets (5642795; PC 67 53 663)
- Neutral 30 Sachets (5638495; PC 70 69 130)
Einheit
- Orange: 30 Sachets x 22,5 g
- Neutral: 30 Sachets x 19,3 g
| Nährwerte | Pro 250ml |
| Energieverteilung | |
| - Protein | 73,4% (83,4%**) |
| - Carbohydrates | 6,5% (0%**) |
| - Organische Säuren | 20,1% (16,6%**) |
| Energie (kcal) | 81 (71**) |
| Proteine (g) | 14.8 |
| HMB (g) | 1.3 |
| Leucin (g) | - |
| Kohlenhydrate (g) | 1,19 (0**) |
| - davon Zucker (g) | 0,74 (0**) |
| Fette g | 0.0 |
| - davon SUFA g (%) | - |
| - davon MUFA g (%) | - |
| - davon PUFA g (%) | - |
| - davon MCT (%) | - |
| n-6:n-3 | - |
| Nahrungsfasern (g) | - |
| - davon FOS (g) | - |
| Mineralstoffe | |
| Natrium (mg) | 2,9 |
| Kalium (mg) | - |
| Chlorid (mg) | - |
| Calcium (mg) | 215 (216**) |
| Phosphor (mg) | - |
| Magnesium (mg) | - |
| Eisen (mg) | - |
| Zink (mg) | - |
| Kupfer (mg) | - |
| Mangan (mg) | - |
| Jod (µg) | - |
| Molybdän (µg) | - |
| Chrom (µg) | - |
| Selen (µg) | - |
| Vitamine | - |
| A (RE) (µ) | - |
| - davon β-Carotin (RE) (µg) | - |
| D (µg/IU) | - |
| E (α-TE) (mg/IU) | - |
| K (µg) | - |
| C (mg) | - |
| B1 (mg) | - |
| B2 (mg) | - |
| B6 (mg) | - |
| B12 (µg) | - |
| Niacin (mg NE) | - |
| Folsäure (µg) | - |
| Biotin (µg) | - |
| Pantothensäure (mg) | - |
| Osmolarität (mOsm/l) | 384 (386**) |
| Cholin (mg) | - |
| Taurin (mg) | - |
| Carnitin (mg) | - |
| Wasser (ml) | 250 |
| Kcal:N | 25:1 (20:1**) |
| Glutenfrei | √ |
| Laktosefrei | √ |
Sachet Orange à 22,5 g, Sachet Neutral à 19,3 g angerührt in 250 ml Wasser
**Abound Neutral