Jevity® Plus
Jevity Plus ist eine hochkalorische, vollbilanzierte Sondennahrung mit 1,2 kcal/ml sowie Nahrungsfasern und FOS.
Indikationen
- erhöhter Energie- und Proteinbedarf
- Volumenrestriktion oder -intoleranz
- Langzeiternährung
Einheit
- Flasche 8x 500 ml
 Art.-Nr. 20035305, Pharmacode 7543399
- Flasche 8x 1000 ml
 Art.-Nr. 20035487, Pharmacode 6824742
Eigenschaften
- Energie: 1,2 kcal/ml
- Proteine: 5,6 g/100 ml
- MCT (mittelkettige Triglyceride): 20 %
- Nahrungsfasern: 2,2 g/100 ml, davon 1,0 g FOS (Fructooligosaccharide)
Anwendung
- gebrauchsfertig, vor Gebrauch schütteln.
- bei Zimmertemperatur verabreichen.
- nach dem Öffnen gekühlt max. 24 Std. haltbar
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, Maiskeimöl, MCT aus Palmkernöl), Sojaeiweissisolat, FOS*, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Dimagnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Tricalciumphosphat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriumselenat), Sojapolysaccharide, Haferfasern, Gummi Arabicum, Carboxymethylcellulose, Emulgator: Sojalecithin, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat,B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Beta-Carotin, D3, Folsäure, K1, Biotin, B12), Taurin, L-Carnitin.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 500 ml | 
| P/KH/F (En%) | 18/49/29 | |
| Energie (kcal) | 122 | 611 | 
| Proteine (g) | 5.6 | 27.8 | 
| HMB (g) | - | |
| Leucin (g) | 0,5 | 2,5 | 
| Kohlenhydrate (g) | 15.1 | 75.4 | 
| - davon Zucker (g) | 0.9 | 4.7 | 
| Fette g | 3.9 | 19.7 | 
| - davon SUFA g (%) | 1.0 (27) | 5.0 (27) | 
| - davon MUFA g (%) | 1.8 (50) | 9.2 (50) | 
| - davon PUFA g (%) | 0.9 (24) | 4.4 (24) | 
| - davon MCT (%) | 19.5 | |
| n-6:n-3 | 6.7:1 | |
| Nahrungsfasern (g) | 2.2 | 11.0 | 
| - davon FOS (g) | 1.0 | 5.0 | 
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (mg) | 108 | 540 | 
| Kalium (mg) | 185 | 925 | 
| Chlorid (mg) | 150 | 750 | 
| Calcium (mg) | 80 | 400 | 
| Phosphor (mg) | 80 | 400 | 
| Magnesium (mg) | 24 | 120 | 
| Eisen (mg) | 1.8 | 9.0 | 
| Zink (mg) | 1.4 | 7.0 | 
| Kupfer (mg) | 0.2 | 1.0 | 
| Mangan (mg) | 0.4 | 2.1 | 
| Jod (µg) | 15 | 75 | 
| Molybdän (µg) | 13 | 65 | 
| Chrom (µg) | 8.0 | 40 | 
| Selen (µg) | 7.5 | 38 | 
| Vitamine | ||
| A (RE) (µ) | 51 | 255 | 
| - davon β-Carotin (RE) (µg) | 33 | 165 | 
| D (µg/IU) | 1.0 / 40 | 5.0 / 200 | 
| E (α-TE) (mg/IU) | 2.4 / 3.6 | 12 / 18 | 
| K (µg) | 8.0 | 40 | 
| C (mg) | 12 | 60 | 
| B1 (mg) | 0.2 | 1.0 | 
| B2 (mg) | 0.2 | 1.1 | 
| B6 (mg) | 0.3 | 1.3 | 
| B12 (µg) | 0.4 | 1.8 | 
| Niacin (mg NE) | 2.2 | 11 | 
| Folsäure (µg) | 30 | 150 | 
| Biotin (µg) | 5.2 | 26 | 
| Pantothensäure (mg) | 1.0 | 5.0 | 
| Osmolarität (mOsm/l) | 361 | |
| Cholin (mg) | 60 | 300 | 
| Taurin (mg) | 15 | 75 | 
| Carnitin (mg) | 9.6 | 48 | 
| Wasser (ml) | 81 | 404 | 
| Kcal:N | 140:1 | |
| Glutenfrei | √ | |
| Laktosefrei | √ | |
_Jevity-Plus_500ml_Zwolle_OL-3D_FR.jpg)