Promote® Fibres Plus
Promote Fibres Plus ist eine hochkalorische, vollbilanzierte und proteinreiche Sondennahrung mit 1,3 kcal/ml und modernstem Nahrungsfasersystem. Besonders geeignet für die langfristige Sondenernährung.
Indikation
- kritisch kranken Intensivpatienten
- geriatrischen Patienten
- (Risiko einer) Mangelernährung
- erhöhtem Proteinbedarf (Dekubitus, - Wundheilungsstörungen
- Trauma/Verletzungen
- chirurgische Eingriffe
Einheit
Flasche 8x 500 ml
Art.-Nr. 20035428, PC 6608978
Eigenschaften
- Energie: 1,3 kcal/ml
- Proteine: 8,1 g/100 ml
- MCT (mittelkettige Triglyceride): 20 %
- Nahrungsfasern: 1,5 g/100 ml, davon 1,0 g FOS (Fructooligosaccharide)
Anwendung
- gebrauchsfertig, vor Gebrauch schütteln.
- bei Zimmertemperatur verabreichen.
- nach dem Öffnen gekühlt max. 24 Std. haltbar
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT aus Palmkernöl), FOS*, Sojaeiweissisolat, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dimagnesiumphosphat, Calciumcarbonat, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriumselenat), Haferfasern, Sojapolysaccharide, Emulgator: Sojalecithin, Gummi Arabicum, Cholinchlorid, Cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, B6, Vitamin-A-Palmitat, B1, B2, Beta-Carotin, Folsäure, Biotin, K1, D3, B12), Taurin, L-Carnitin, Stabilisator: E418
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 500 ml | 
| P/KH/F (En%) | 25/43/30 | |
| Energie (kcal) | 131 | 655 | 
| Proteine (g) | 8.1 | 40.7 | 
| HMB (g) | - | |
| Leucin (g) | 0,7 | 3,6 | 
| Kohlenhydrate (g) | 14.2 | 70.8 | 
| - davon Zucker (g) | 1.0 | 5.0 | 
| Fette g | 4.3 | 21.7 | 
| - davon SUFA g (%) | 1.0 (26) | 5.2 (26) | 
| - davon MUFA g (%) | 2.4 (61) | 12.2 (61) | 
| - davon PUFA g (%) | 0.6 (14) | 2.8 (14) | 
| - davon MCT (%) | 19.5 | |
| n-6:n-3 | 3.7:1 | |
| Nahrungsfasern (g) | 1.5 | 7.5 | 
| - davon FOS (g) | 1.0 | 5.0 | 
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (mg) | 100 | 500 | 
| Kalium (mg) | 130 | 650 | 
| Chlorid (mg) | 130 | 650 | 
| Calcium (mg) | 115 | 575 | 
| Phosphor (mg) | 85 | 425 | 
| Magnesium (mg) | 25 | 125 | 
| Eisen (mg) | 1.6 | 8.0 | 
| Zink (mg) | 1.7 | 8.5 | 
| Kupfer (mg) | 0.2 | 1.0 | 
| Mangan (mg) | 0.4 | 2.0 | 
| Jod (µg) | 16 | 80 | 
| Molybdän (µg) | 12 | 60 | 
| Chrom (µg) | 7.0 | 35 | 
| Selen (µg) | 8.5 | 43 | 
| Vitamine | ||
| A (RE) (µ) | 120 | 600 | 
| - davon β-Carotin (RE) (µg) | 30 | 150 | 
| D (µg/IU) | 0.9 / 36 | 4.5 / 180 | 
| E (α-TE) (mg/IU) | 2.3 / 3.4 | 11 / 17 | 
| K (µg) | 7.0 | 35 | 
| C (mg) | 20 | 100 | 
| B1 (mg) | 0.2 | 1.0 | 
| B2 (mg) | 0.3 | 1.4 | 
| B6 (mg) | 0.3 | 1.5 | 
| B12 (µg) | 0.6 | 3.0 | 
| Niacin (mg NE) | 2.8 | 14 | 
| Folsäure (µg) | 30 | 150 | 
| Biotin (µg) | 6.0 | 30 | 
| Pantothensäure (mg) | 1.0 | 5.0 | 
| Osmolarität (mOsm/l) | 305 | |
| Cholin (mg) | 60 | 300 | 
| Taurin (mg) | 15 | 75 | 
| Carnitin (mg) | 12 | 60 | 
| Wasser (ml) | 79 | 397 | 
| Kcal:N | 103:1 | |
| Glutenfrei | √ | |
| Laktosefrei | √ | |
