Pulmocare®
Pulmocare ist eine fettreiche und kohlenhydratarme Sondennahrung mit 1,5 kcal/ml, die speziell für Menschen mit einer Lungenerkrankung entwickelt wurde.
Indikation
- erhöhter Energiebedarf bei respiratorischen Erkrankungen
Einheit
Flasche 8x 500 ml
Art.-Nr. 20035417, Pharmacode 77 87 840
Eigenschaften
- Energie: 1,5 kcal/ml
- Proteine: 6,3 g/100 ml
- Kohlehydrate: 10,57 g/100 ml
- Fett: 9,33 g/100 ml
- MCT (mittelkettige Triglyceride): 20 %
Anwendung
- gebrauchsfertig, vor Gebrauch schütteln.
- bei Zimmertemperatur verabreichen.
- nach dem Öffnen gekühlt max. 24 Std. haltbar
Zutaten
Wasser, pflanzliche Öle (Raps-, MCT aus Palmkernöl, Maiskeim-, ölsäurereiches Sonnenblumenöl), Milcheiweiß, Saccharose, Maltodextrin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumchlorid, Tricalciumphosphat, Natriumcitrat, Dikaliumphosphat, Natriumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Cholinchlorid, Vitamine (C, E, Niacinamid, Calciumpantothenat, Beta-Carotin, B6, Vit. A Palmitat, B1, B2, D3, Folsäure, Biotin, K1, B12), Taurin, L-Carnitin, Stabilisator: E418.
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 500 ml | 
| P/KH/F (En%) | 17/28/56 | |
| Energie (kcal) | 151 | 756 | 
| Proteine (g) | 6.3 | 31 | 
| HMB (g) | - | |
| Leucin (g) | 0,6 | 2,8 | 
| Kohlenhydrate (g) | 10.6 | 53 | 
| - davon Zucker (g) | 5.8 | 28.9 | 
| Fette g | 9.3 | 47 | 
| - davon SUFA g (%) | 2.4 (27) | 12.2 (27) | 
| - davon MUFA g (%) | 4.2 (46) | 21 (46) | 
| - davon PUFA g (%) | 2.4 (27) | 12 (27) | 
| - davon MCT (%) | 20 | |
| n-6:n-3 | 3.9:1 | |
| Nahrungsfasern (g) | - | |
| - davon FOS (g) | - | |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium (mg) | 131 | 655 | 
| Kalium (mg) | 196 | 980 | 
| Chlorid (mg) | 132 | 660 | 
| Calcium (mg) | 100 | 500 | 
| Phosphor (mg) | 100 | 500 | 
| Magnesium (mg) | 30 | 150 | 
| Eisen (mg) | 2.0 | 10 | 
| Zink (mg) | 1.7 | 8.5 | 
| Kupfer (mg) | 0.2 | 1.1 | 
| Mangan (mg) | 0.5 | 2.4 | 
| Jod (µg) | 16 | 80 | 
| Molybdän (µg) | 16 | 80 | 
| Chrom (µg) | 10 | 50 | 
| Selen (µg) | 7.7 | 39 | 
| Vitamine | ||
| A (RE) (µ) | 83 | 414 | 
| - davon β-Carotin (RE) (µg) | 67 | 336 | 
| D (µg/IU) | 1.1 / 42 | 5.3 / 210 | 
| E (α-TE) (mg/IU) | 3.0 / 4.5 | 15 / 23 | 
| K (µg) | 8.5 | 43 | 
| C (mg) | 15 | 75 | 
| B1 (mg) | 0.3 | 1.3 | 
| B2 (mg) | 0.3 | 1.5 | 
| B6 (mg) | 0.4 | 1.8 | 
| B12 (µg) | 0.5 | 2.5 | 
| Niacin (mg NE) | 2.8 | 14 | 
| Folsäure (µg) | 38 | 190 | 
| Biotin (µg) | 6.5 | 33 | 
| Pantothensäure (mg) | 1.1 | 5.5 | 
| Osmolarität (mOsm/l) | 383 | |
| Cholin (mg) | 64 | 320 | 
| Taurin (mg) | 16 | 80 | 
| Carnitin (mg) | 12 | 60 | 
| Wasser (ml) | 79 | 393 | 
| Kcal:N | 154:1 | |
| Glutenfrei | √ | |
| Laktosefrei | √ | |
